neue Version Software
Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 16 | 97 | 190 | 459.086 |
November 2024 | 1 | 1 | 20 | 179 | 22.153 |
Oktober 2024 | 3 | 3 | 23 | 190 | 55.967 |
September 2024 | 2 | 2 | 7 | 103 | 31.956 |
August 2024 | 2 | 2 | 14 | 24 | 28.868 |
Juli 2024 | 0 | 0 | 26 | 29 | 24.048 |
2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 987 |
2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 806 |
2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 473 |
2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 574 |
2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 852 |
2024-07-06 | 0 | 0 | 1 | 12 | 686 |
2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.798 |
2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 549 |
2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 585 |
2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 588 |
2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 694 |
2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.188 |
2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.798 |
2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 402 |
2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 28 | 514 |
2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 735 |
2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 463 |
2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 454 |
2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 412 |
2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 586 |
2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 362 |
2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 263 |
2024-07-23 | 0 | 0 | 1 | 17 | 382 |
2024-07-24 | 0 | 0 | 2 | 16 | 518 |
2024-07-25 | 0 | 0 | 1 | 10 | 312 |
2024-07-26 | 0 | 0 | 4 | 20 | 479 |
2024-07-27 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1.008 |
2024-07-28 | 0 | 0 | 5 | 15 | 788 |
2024-07-29 | 0 | 0 | 2 | 12 | 375 |
2024-07-30 | 0 | 0 | 6 | 15 | 971 |
2024-07-31 | 0 | 0 | 3 | 10 | 446 |
Juni 2024 | 0 | 0 | 1 | 30 | 25.354 |
Mai 2024 | 2 | 3 | 0 | 146 | 160.015 |
April 2024 | 1 | 1 | 2 | 105 | 58.623 |
März 2024 | 1 | 1 | 1 | 50 | 21.803 |
Februar 2024 | 1 | 1 | 2 | 22 | 16.638 |
Januar 2024 | 1 | 2 | 1 | 23 | 13.661 |
2023 | 26 | 31 | 19 | 103 | 166.773 |
Dezember 2023 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14.359 |
November 2023 | 3 | 3 | 0 | 22 | 13.750 |
Oktober 2023 | 2 | 2 | 0 | 20 | 9.648 |
September 2023 | 2 | 6 | 2 | 21 | 14.933 |
August 2023 | 1 | 1 | 0 | 22 | 12.460 |
Juli 2023 | 3 | 3 | 2 | 20 | 10.852 |
Juni 2023 | 6 | 6 | 0 | 32 | 11.588 |
Mai 2023 | 3 | 3 | 0 | 24 | 11.470 |
April 2023 | 2 | 2 | 4 | 52 | 15.175 |
März 2023 | 3 | 3 | 3 | 26 | 13.450 |
Februar 2023 | 1 | 2 | 2 | 30 | 15.528 |
Januar 2023 | 0 | 0 | 6 | 103 | 23.560 |
2022 | 19 | 25 | 646 | 87 | 250.453 |
Dezember 2022 | 1 | 1 | 16 | 27 | 28.408 |
November 2022 | 2 | 2 | 6 | 29 | 16.606 |
Oktober 2022 | 3 | 4 | 5 | 28 | 18.767 |
September 2022 | 2 | 4 | 2 | 20 | 14.305 |
August 2022 | 1 | 1 | 3 | 25 | 16.863 |
Juli 2022 | 3 | 4 | 1 | 87 | 16.767 |
Juni 2022 | 1 | 1 | 94 | 17 | 23.734 |
Mai 2022 | 4 | 4 | 134 | 15 | 22.684 |
April 2022 | 1 | 1 | 84 | 20 | 24.243 |
März 2022 | 0 | 0 | 80 | 15 | 21.690 |
Februar 2022 | 0 | 0 | 102 | 13 | 19.524 |
Januar 2022 | 1 | 3 | 119 | 24 | 26.862 |
2021 | 9 | 11 | 741 | 24 | 270.409 |
Dezember 2021 | 1 | 1 | 155 | 17 | 25.920 |
November 2021 | 1 | 1 | 101 | 17 | 33.967 |
2021-11-01 | 0 | 0 | 1 | 7 | 550 |
2021-11-02 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2.023 |
2021-11-03 | 0 | 0 | 6 | 9 | 805 |
2021-11-04 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8.733 |
2021-11-05 | 0 | 0 | 3 | 8 | 794 |
2021-11-06 | 0 | 0 | 8 | 10 | 812 |
2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 958 |
2021-11-08 | 0 | 0 | 2 | 12 | 988 |
2021-11-09 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1.252 |
2021-11-10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 655 |
2021-11-11 | 0 | 0 | 3 | 9 | 810 |
2021-11-12 | 0 | 0 | 1 | 9 | 877 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1.698 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 2 | 11 | 641 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 1 | 14 | 856 |
2021-11-16 | 0 | 0 | 3 | 6 | 717 |
2021-11-17 | 0 | 0 | 2 | 12 | 837 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 1 | 9 | 899 |
2021-11-19 | 0 | 0 | 3 | 8 | 811 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 3 | 9 | 876 |
2021-11-21 | 0 | 0 | 1 | 9 | 661 |
2021-11-22 | 0 | 0 | 4 | 7 | 768 |
2021-11-23 | 0 | 0 | 3 | 11 | 557 |
2021-11-24 | 0 | 0 | 3 | 6 | 633 |
2021-11-25 | 0 | 0 | 8 | 10 | 804 |
2021-11-26 | 0 | 0 | 4 | 14 | 751 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 8 | 9 | 842 |
2021-11-28 | 0 | 0 | 7 | 17 | 713 |
2021-11-29 | 0 | 0 | 6 | 8 | 898 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 4 | 8 | 748 |
Oktober 2021 | 1 | 1 | 98 | 24 | 36.934 |
September 2021 | 1 | 1 | 91 | 14 | 24.481 |
August 2021 | 2 | 3 | 25 | 13 | 25.722 |
Juli 2021 | 3 | 3 | 64 | 11 | 21.084 |
Juni 2021 | 0 | 0 | 34 | 10 | 20.205 |
Mai 2021 | 0 | 0 | 27 | 16 | 15.797 |
April 2021 | 0 | 0 | 32 | 14 | 15.085 |
März 2021 | 0 | 0 | 28 | 10 | 16.259 |
Februar 2021 | 0 | 0 | 29 | 11 | 15.875 |
Januar 2021 | 0 | 1 | 57 | 18 | 19.080 |
2020 | 16 | 21 | 624 | 35 | 284.037 |
Dezember 2020 | 0 | 0 | 61 | 30 | 17.490 |
November 2020 | 2 | 3 | 54 | 23 | 19.161 |
Oktober 2020 | 1 | 1 | 50 | 21 | 25.642 |
September 2020 | 1 | 1 | 38 | 27 | 22.130 |
August 2020 | 1 | 1 | 62 | 20 | 30.887 |
Juli 2020 | 7 | 10 | 51 | 14 | 28.611 |
Juni 2020 | 2 | 2 | 52 | 15 | 22.753 |
Mai 2020 | 0 | 0 | 35 | 35 | 26.646 |
April 2020 | 0 | 0 | 62 | 18 | 25.232 |
März 2020 | 0 | 0 | 44 | 20 | 19.508 |
Februar 2020 | 0 | 0 | 59 | 19 | 23.582 |
Januar 2020 | 2 | 3 | 56 | 18 | 22.395 |
2019 | 25 | 29 | 799 | 103 | 129.633 |
Dezember 2019 | 1 | 1 | 39 | 16 | 23.961 |
November 2019 | 2 | 2 | 52 | 17 | 23.803 |
Oktober 2019 | 1 | 1 | 66 | 25 | 22.813 |
September 2019 | 2 | 2 | 37 | 18 | 13.861 |
August 2019 | 2 | 3 | 96 | 20 | 14.342 |
Juli 2019 | 7 | 7 | 100 | 19 | 5.743 |
Juni 2019 | 4 | 4 | 50 | 11 | 4.034 |
Mai 2019 | 3 | 5 | 70 | 74 | 5.465 |
April 2019 | 1 | 2 | 69 | 103 | 5.118 |
März 2019 | 1 | 1 | 83 | 8 | 3.492 |
Februar 2019 | 0 | 0 | 46 | 9 | 2.947 |
Januar 2019 | 1 | 1 | 91 | 9 | 4.054 |
2018 | 33 | 37 | 329 | 48 | 23.056 |
Dezember 2018 | 1 | 1 | 72 | 22 | 3.914 |
November 2018 | 1 | 1 | 56 | 41 | 4.698 |
Oktober 2018 | 7 | 7 | 62 | 48 | 4.133 |
September 2018 | 2 | 2 | 58 | 8 | 3.530 |
August 2018 | 3 | 4 | 22 | 5 | 2.264 |
Juli 2018 | 11 | 12 | 51 | 6 | 3.403 |
Juni 2018 | 8 | 10 | 8 | 4 | 1.114 |
Seite erstellt in 0.143 Sekunden mit 27 Abfragen.