neue Version Software
Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 16 | 97 | 190 | 459.044 |
November 2024 | 1 | 1 | 20 | 179 | 22.111 |
Oktober 2024 | 3 | 3 | 23 | 190 | 55.967 |
2024-10-01 | 1 | 1 | 0 | 6 | 373 |
2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2.548 |
2024-10-03 | 0 | 0 | 1 | 18 | 934 |
2024-10-04 | 0 | 0 | 1 | 8 | 472 |
2024-10-05 | 0 | 0 | 3 | 12 | 720 |
2024-10-06 | 0 | 0 | 2 | 29 | 1.596 |
2024-10-07 | 0 | 0 | 1 | 22 | 984 |
2024-10-08 | 0 | 0 | 3 | 11 | 978 |
2024-10-09 | 0 | 0 | 1 | 9 | 710 |
2024-10-10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 520 |
2024-10-11 | 0 | 0 | 1 | 16 | 964 |
2024-10-12 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3.120 |
2024-10-13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.612 |
2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 693 |
2024-10-15 | 0 | 0 | 1 | 23 | 445 |
2024-10-16 | 1 | 1 | 0 | 22 | 8.046 |
2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5.905 |
2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 190 | 3.665 |
2024-10-19 | 0 | 0 | 1 | 173 | 2.304 |
2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 448 |
2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.731 |
2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 478 |
2024-10-23 | 0 | 0 | 1 | 20 | 693 |
2024-10-24 | 0 | 0 | 1 | 10 | 548 |
2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 603 |
2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11.111 |
2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 657 |
2024-10-28 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1.750 |
2024-10-29 | 0 | 0 | 1 | 14 | 599 |
2024-10-30 | 0 | 0 | 1 | 7 | 350 |
2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 410 |
September 2024 | 2 | 2 | 7 | 103 | 31.956 |
August 2024 | 2 | 2 | 14 | 24 | 28.868 |
Juli 2024 | 0 | 0 | 26 | 29 | 24.048 |
Juni 2024 | 0 | 0 | 1 | 30 | 25.354 |
Mai 2024 | 2 | 3 | 0 | 146 | 160.015 |
April 2024 | 1 | 1 | 2 | 105 | 58.623 |
März 2024 | 1 | 1 | 1 | 50 | 21.803 |
Februar 2024 | 1 | 1 | 2 | 22 | 16.638 |
Januar 2024 | 1 | 2 | 1 | 23 | 13.661 |
2023 | 26 | 31 | 19 | 103 | 166.773 |
Dezember 2023 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14.359 |
November 2023 | 3 | 3 | 0 | 22 | 13.750 |
Oktober 2023 | 2 | 2 | 0 | 20 | 9.648 |
September 2023 | 2 | 6 | 2 | 21 | 14.933 |
August 2023 | 1 | 1 | 0 | 22 | 12.460 |
Juli 2023 | 3 | 3 | 2 | 20 | 10.852 |
Juni 2023 | 6 | 6 | 0 | 32 | 11.588 |
Mai 2023 | 3 | 3 | 0 | 24 | 11.470 |
April 2023 | 2 | 2 | 4 | 52 | 15.175 |
März 2023 | 3 | 3 | 3 | 26 | 13.450 |
Februar 2023 | 1 | 2 | 2 | 30 | 15.528 |
Januar 2023 | 0 | 0 | 6 | 103 | 23.560 |
2022 | 19 | 25 | 646 | 87 | 250.453 |
Dezember 2022 | 1 | 1 | 16 | 27 | 28.408 |
November 2022 | 2 | 2 | 6 | 29 | 16.606 |
Oktober 2022 | 3 | 4 | 5 | 28 | 18.767 |
September 2022 | 2 | 4 | 2 | 20 | 14.305 |
August 2022 | 1 | 1 | 3 | 25 | 16.863 |
Juli 2022 | 3 | 4 | 1 | 87 | 16.767 |
Juni 2022 | 1 | 1 | 94 | 17 | 23.734 |
Mai 2022 | 4 | 4 | 134 | 15 | 22.684 |
April 2022 | 1 | 1 | 84 | 20 | 24.243 |
März 2022 | 0 | 0 | 80 | 15 | 21.690 |
Februar 2022 | 0 | 0 | 102 | 13 | 19.524 |
Januar 2022 | 1 | 3 | 119 | 24 | 26.862 |
2021 | 9 | 11 | 741 | 24 | 270.409 |
Dezember 2021 | 1 | 1 | 155 | 17 | 25.920 |
November 2021 | 1 | 1 | 101 | 17 | 33.967 |
Oktober 2021 | 1 | 1 | 98 | 24 | 36.934 |
September 2021 | 1 | 1 | 91 | 14 | 24.481 |
August 2021 | 2 | 3 | 25 | 13 | 25.722 |
Juli 2021 | 3 | 3 | 64 | 11 | 21.084 |
Juni 2021 | 0 | 0 | 34 | 10 | 20.205 |
Mai 2021 | 0 | 0 | 27 | 16 | 15.797 |
April 2021 | 0 | 0 | 32 | 14 | 15.085 |
März 2021 | 0 | 0 | 28 | 10 | 16.259 |
Februar 2021 | 0 | 0 | 29 | 11 | 15.875 |
Januar 2021 | 0 | 1 | 57 | 18 | 19.080 |
2020 | 16 | 21 | 624 | 35 | 284.037 |
Dezember 2020 | 0 | 0 | 61 | 30 | 17.490 |
November 2020 | 2 | 3 | 54 | 23 | 19.161 |
Oktober 2020 | 1 | 1 | 50 | 21 | 25.642 |
September 2020 | 1 | 1 | 38 | 27 | 22.130 |
August 2020 | 1 | 1 | 62 | 20 | 30.887 |
Juli 2020 | 7 | 10 | 51 | 14 | 28.611 |
Juni 2020 | 2 | 2 | 52 | 15 | 22.753 |
Mai 2020 | 0 | 0 | 35 | 35 | 26.646 |
April 2020 | 0 | 0 | 62 | 18 | 25.232 |
März 2020 | 0 | 0 | 44 | 20 | 19.508 |
Februar 2020 | 0 | 0 | 59 | 19 | 23.582 |
Januar 2020 | 2 | 3 | 56 | 18 | 22.395 |
2019 | 25 | 29 | 799 | 103 | 129.633 |
Dezember 2019 | 1 | 1 | 39 | 16 | 23.961 |
November 2019 | 2 | 2 | 52 | 17 | 23.803 |
Oktober 2019 | 1 | 1 | 66 | 25 | 22.813 |
September 2019 | 2 | 2 | 37 | 18 | 13.861 |
August 2019 | 2 | 3 | 96 | 20 | 14.342 |
Juli 2019 | 7 | 7 | 100 | 19 | 5.743 |
Juni 2019 | 4 | 4 | 50 | 11 | 4.034 |
Mai 2019 | 3 | 5 | 70 | 74 | 5.465 |
April 2019 | 1 | 2 | 69 | 103 | 5.118 |
März 2019 | 1 | 1 | 83 | 8 | 3.492 |
Februar 2019 | 0 | 0 | 46 | 9 | 2.947 |
Januar 2019 | 1 | 1 | 91 | 9 | 4.054 |
2018 | 33 | 37 | 329 | 48 | 23.056 |
Dezember 2018 | 1 | 1 | 72 | 22 | 3.914 |
November 2018 | 1 | 1 | 56 | 41 | 4.698 |
Oktober 2018 | 7 | 7 | 62 | 48 | 4.133 |
September 2018 | 2 | 2 | 58 | 8 | 3.530 |
August 2018 | 3 | 4 | 22 | 5 | 2.264 |
Juli 2018 | 11 | 12 | 51 | 6 | 3.403 |
Juni 2018 | 8 | 10 | 8 | 4 | 1.114 |
Seite erstellt in 0.150 Sekunden mit 30 Abfragen.